π Itinerario giorno per giornoΒΆ
Calendario unico e definitivo β 14 giorni in Sardegna (10-23/7) + 2 notti in cabina traghetto.
π₯ Codici visiviΒΆ
| Codice | Significato |
|---|---|
| π | Giornata "memorabile" (le 7 cose da non perdere) |
| π’ | Carico leggero |
| π‘ | Carico medio |
| π΄ | Carico pesante |
| ποΈ | Base notte |
| π’ | Traghetto |
π Calendario completoΒΆ
| # | Data | Base notte | Tema | Carico |
|---|---|---|---|---|
| 0 | gio 9/7 | π’ Cabina GNV | Traghetto Genova β Porto Torres | π’ |
| 1 | ven 10/7 | ποΈ Alghero | Sbarco 08:15 + Alghero soft | π’ |
| 2 | sab 11/7 | ποΈ Alghero | Capo Caccia + Grotte Nettuno | π‘ |
| 3 | dom 12/7 | ποΈ Alghero | π La Pelosa | π’ |
| 4 | lun 13/7 | ποΈ Cabras | Costa Bosa + trasferimento | π‘ |
| 5 | mar 14/7 | ποΈ Cabras | π Sinis + Mont'e Prama | π’ |
| 6 | mer 15/7 | ποΈ Pula | Piscinas + Costa Verde | π΄ |
| 7 | gio 16/7 | ποΈ Pula | π Chia + Tuerredda | π’ |
| 8 | ven 17/7 | ποΈ Villasimius | Cagliari + Porto Giunco | π‘ |
| 9 | sab 18/7 | ποΈ Villasimius | Sud-est mare (giornata rest) | π’ |
| 10 | dom 19/7 | ποΈ Cala Gonone | Transfer SS125 Ogliastra | π‘ |
| 11 | lun 20/7 | ποΈ Cala Gonone | π Tour Golfo di Orosei | π΄ |
| 12 | mar 21/7 | ποΈ Palau | GoloritzΓ© (opt) β Palau via Costa Smeralda | π΄/π‘ |
| 13 | mer 22/7 | ποΈ Palau | π Tour La Maddalena | π΄ |
| 14 | gio 23/7 | π’ Cabina GNV | Capo Testa + Castelsardo + traghetto 18:00 | π‘ |
π Notti per baseΒΆ
| Base | Notti | Da β A |
|---|---|---|
| π’ Cabina GNV andata | 1 | gio 9/7 β ven 10/7 |
| ποΈ Alghero | 3 | ven 10/7 β lun 13/7 |
| ποΈ Cabras / Oristano | 2 | lun 13/7 β mer 15/7 |
| ποΈ Pula | 2 | mer 15/7 β ven 17/7 |
| ποΈ Villasimius | 2 | ven 17/7 β dom 19/7 |
| ποΈ Cala Gonone | 2 | dom 19/7 β mar 21/7 |
| ποΈ Palau / Cannigione | 2 | mar 21/7 β gio 23/7 |
| π’ Cabina GNV ritorno | 1 | gio 23/7 β ven 24/7 |
| TOTALE | 13 notti alloggio + 2 cabina | β |
Strategia alloggi
Preferire cancellazione gratuita (Booking) finchΓ© tutte le prenotazioni accessorie (Pelosa QR, Tuerredda QR, tour Orosei, tour Maddalena) non sono confermate.
Date fisse β il calendario non Γ¨ negoziabile
I biglietti del traghetto GNV sono già confermati e non rimborsabili. L'arrivo è venerdì 10/7 mattina (08:15) e la partenza giovedì 23/7 sera (18:00).
π₯ Scarica PDF offline (backup senza WiFi)ΒΆ
Tutti i giorni dell'itinerario + le pagine pratiche in PDF, pronti da salvare su Drive/iCloud Files prima della partenza. Indispensabili nelle zone con scarsa connessione (GoloritzΓ©, Sinis interno, Castelsardo).
π Singoli giorniΒΆ
| # | Data | |
|---|---|---|
| 0 | gio 9/7 | π₯ Giorno 0 |
| 1 | ven 10/7 | π₯ Giorno 1 |
| 2 | sab 11/7 | π₯ Giorno 2 |
| 3 | dom 12/7 | π₯ Giorno 3 |
| 4 | lun 13/7 | π₯ Giorno 4 |
| 5 | mar 14/7 | π₯ Giorno 5 |
| 6 | mer 15/7 | π₯ Giorno 6 |
| 7 | gio 16/7 | π₯ Giorno 7 |
| 8 | ven 17/7 | π₯ Giorno 8 |
| 9 | sab 18/7 | π₯ Giorno 9 |
| 10 | dom 19/7 | π₯ Giorno 10 |
| 11 | lun 20/7 | π₯ Giorno 11 |
| 12 | mar 21/7 | π₯ Giorno 12 |
| 13 | mer 22/7 | π₯ Giorno 13 |
| 14 | gio 23/7 | π₯ Giorno 14 |
π Pagine extra essenzialiΒΆ
- π₯ Calendario completo
- π₯ Numeri di emergenza
- π₯ Parcheggi
- π₯ Traghetto GNV (biglietti)
- π₯ Piano pioggia / caldo
- π₯ Le mie prenotazioni (template)
Cosa fare prima di partire
- Scarica TUTTI i PDF qui sopra (clic destro β salva con nome) OPPURE clona la cartella
docs/assets/pdf/dal repo - Sposta su Google Drive o iCloud Files in modalitΓ "Disponibile offline"
- Verifica che si aprano sul telefono in modalitΓ aereo
- Stampa solo Giorno corrente in cartaceo ogni mattina se vuoi un riferimento veloce