π Giorno 6 β MercoledΓ¬ 15 luglio Β· Piscinas + Costa VerdeΒΆ
| ποΈ Base notte | Pula |
| π¦ Carico | π΄ Pesante |
| π― Tema | Sahara sardo |
Giornata fisica
Caldo + sabbia + strada bianca. Idratazione massima e cappello obbligatorio!
π ProgrammaΒΆ
- π Partenza presto da Cabras
- ποΈ Piscinas (dune del Sahara sardo) come focus principale
- ποΈ Scivu opzionale (40 min strada bianca da Piscinas)
- π Miniere abbandonate Montevecchio/Ingurtosu: tagliare se caldo o ritardo
- π Arrivo a Pula non troppo tardi
ποΈ Piscinas infoΒΆ
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Accesso | Strada bianca ultimi 5 km (auto bassa OK, andare piano) |
| Parcheggio | β¬5-8 |
| Servizi | Minimi (1 chiosco) |
| Capienza | Non contingentata ma puΓ² essere ventoso |
| Pericolo | Tracina nei bagnasciuga sabbiosi |
π Piano B (se troppo caldo)ΒΆ
ποΈ Su Nuraxi Barumini UNESCO
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| π° Costo | ~β¬12-15/p (biglietto combinato Su Nuraxi + Casa Zapata + Centro Lilliu) |
| β±οΈ Durata | ~1h Su Nuraxi + 30+30 min Casa Zapata + Centro Lilliu = 2h totali |
| π Orario | ~9:00-19:00 orario continuato (β aperto 365 giorni/anno) |
| π Telefono | +39 070 9368128 |
| π Prenotazione | fondazionebarumini.it/biglietti β visita guidata obbligatoria (it/en/fr), partenze ogni 30 min |
| βοΈ Piano pioggia | β Parziale: Casa Zapata + Centro Lilliu al chiuso. Su Nuraxi all'aperto ma con ombra |
| Vantaggio | Patrimonio UNESCO + arrivo Pula piΓΉ rilassato |
π Tempi guidaΒΆ
| Tratta | Tempo |
|---|---|
| Cabras β Piscinas | 2h |
| Piscinas β Pula | 2h |
| Totale guida giornata | 4-5h |
π‘ TipΒΆ
- Riempire pieno benzina (zona desertica, distributori radi)
- Acqua extra in auto (almeno 4 lt a testa)
- Mai escursioni a piedi tra le 12 e le 16
- Crema 50+ ogni 2h
π Magia di PiscinasΒΆ
Le dune piΓΉ alte del Mediterraneo (60m+). Spettacolo unico ma stancante. Se siete stanchi, lasciate Piscinas a un'altra vacanza e fate Su Nuraxi.